Guide des tailles
| CENTIMETRES | Taille L | Taille XL | INCHES | Size L | Size XL |
| Epaules | 46 | 47 | Shoulders | 18,1 | 18,5 |
| Aisselle | 58 | 62 | Armpit | 22,8 | 24,4 |
| Manche | 65 | 65 | Length sleeve | 25,6 | 25,6 |
| Biceps | 20,5 | 21,5 | Biceps | 8,1 | 8,5 |
| Bas de manche largeur | 13,5 | 13,5 | Bottom sleeve width | 5,3 | 5,3 |
| Longueur avant | 94 | 94 | Length front | 37 | 37 |
| Longueur arriere | 110 | 110 | Length back | 43,3 | 43,3 |
Notre mannequin Maritoine mesure 1m60 aux epaules.
Sa carrure est de 38 cm. Son tour d’aisselles est de 92cm, celui de taille de 80 cm et celui de hanches de 102 cm
Afin de faciliter vos recherches vous trouverez ci dessus un guide des mesures
Toutes les mesures sont prises à plat sans étirer.


